MJOP
Achter elke dienst die wij leveren staat een toegewijd team van professionals, die elk hun unieke expertise en enthousiasme inbrengen in ons bedrijf.
| Nieuw MJOP | Tarief (incl. btw) | Updaten MJOP |
|---|---|---|
| 1 t/m 10 appartementen | € 950 | € 650 |
| 11 t/m 20 appartementen | € 1.050 | € 750 |
| 21 t/m 30 appartementen | € 1.150 | € 850 |
| 31 t/m 40 appartementen | € 1.250 | € 950 |
| 41 t/m 50 appartementen | € 1.350 | € 1.050 |
| 51 t/m 60 appartementen | € 1.450 | € 1.150 |
| 61 t/m 70 appartementen | € 1.550 | € 1.250 |
| 71 t/m 80 appartementen | € 1.650 | € 1.350 |
| 81 t/m 90 appartementen | € 1.750 | € 1.450 |
| 91 t/m 100 appartementen | € 1.850 | € 1.550 |
| 101 t/m 110 appartementen | € 1.950 | € 1.650 |
| 111 t/m 120 appartementen | € 2.050 | € 1.750 |
| > 120 appartementen | op aanvraag | op aanvraag |
| Bouwkundige keuringen | Tarief (incl. btw) |
|---|---|
| Nieuwbouw, alleen meelopen met de oplevering | € 120 |
| Bestaande woning, alleen meelopen met makelaar en mondeling advies | € 120 |
| Bestaande woning incl. rapportage en begroting | € 285 |
| Bestaand appartement alleen meelopen met makelaar | € 120 |
| Bestaand appartement meelopen met makelaar en advies over de VvE begroting en stukken | € 250 |
Maak kennis met ons bedrijf en wat we doen. Wij staan voor kwaliteit en goede service.